Ševčovi pacholci
1 | Černý Radek | 1970 | Třebíč |
2 | Ševčík Ladislav | 1983 | Třebíč |
3 | Oliva Vladimír | 1974 | Třebíč |
4 | Maťák Martin | 1977 | Brno |
5 | Vitásek Jiří | 1965 | Loštice |
6 | Kučera Martin | 1976 | Hrotovice |
Feeder team Vlci – MRS
1 | Koucký Milan |
1990 | Vranovice |
2 | Bartl Petr |
1976 | Šlapanice |
3 | Revai Miroslav |
1984 | Hrušovany nad Jevišovkou |
Speed feeder team
1 | Novotný Erik |
2000 | Třebíč |
2 | Prášek Josef |
1999 | Třebíč |
3 | Tomšík Jan |
1999 | Velké Mezeříčí |
4 | Novotný Milan |
1967 | Třebíč |
5 | Holeš David |
1995 | Praha 10 |
6 | Líbal Martin |
1987 | Praha 10 |
Žďárský kavky
1 | Stárek Jan | 1986 | Nové Město na Moravě |
2 | Ondráček Petr | 1986 | Žďár nad Sázavou |
3 | Fabík Zdenek | 1993 | Žďár nad Sázavou |
4 | Ondráček Martin | 1990 | Žďár nad Sázavou |
Fídrové komando
1 | Brückner Martin | 1986 | Velké Meziříčí |
2 | Pečta Radek | 1998 | Třebíč |
3 | Frič Michal | 1981 | Kovalovice |
4 | Hort Jiří | 1987 | Rudíkov |
5 | Marek Samuel | 1976 | Rudíkov |
6 | Bachr Ondřej | 1983 | Velké Meziříčí |
MILO Feeder Team JIHOSEVERÁCI
1 | Chadraba Petr | 1989 | Ždánice |
2 | Ohera Tomáš | 1976 | Litovel |
3 | Hradil Jakub | 1987 | Domašov nad Bystřicí |
4 | Peřina Josef | 1955 | Olomouc |
5 | Mucala Karel | 1982 | Mikulov |
Fish Angels
1 | Šabata Jakub | 1988 | Moravský Krumlov |
2 | Kunst Antonín | 1975 | Jaroměřice nad Rokytnou |
3 | Denemarek Jiří | 1973 | Hrotovice |
4 | Zálešáková Sabina | 2002 | Veselí nad Moravou |
5 | Hrabal Vladimír | 1974 | Uničov |
6 | Janečka Martin | 1985 | Tovačov |
Zauwíci
1 | Zavřel Jan |
1986 | Hlinsko |
2 | Pečta Radek |
1975 | Třebíč |
3 | Štovčík Viktor |
1979 | Brno 3 |