Sarfix.cz Delta feeder team MRS |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 5778 | Štovčík Viktor | Brno 3 |
2. | 6746 | Kloupar Jaroslav | Pohořelice |
3. | 6779 | Kloupar Lubomír | Pohořelice |
4. | 6854 | Herout Radim | Moravský Krumlov |
5. | 6971 | Radolf Tomáš | Kovalovice |
6. | 1968 | Janoušek Michal | Brno 5 |
7. | 3424 | Petr Vrtěl | MO ČRS Přerov |
8. | 5390 | Ondřej Vrtěl | MO ČRS Přerov |
9. | 3422 | Roman Ondrušek | MO ČRS Přerov |
Haná MIX Feeder Team MRS |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 3902 | Kejnar Zdeněk | PS Němčice nad Hanou MRS |
2. | 3813 | Pagáč Pavel | PS Tovačov ČRS |
3. | 3365 | Břoušek Jaroslav | PS Vyškov MRS |
4. | 5440 | Oulehla Jiří | PS Němčice nad Hanou MRS |
Traper.cz MO Hradec Králové |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 3704 | Dušek Jan | Hradec Králové |
2. | 403 | Černohlávek Martin | Nechanice |
3. | 6877 | Raniak Martin | Třešť |
4. | 6788 | Bartoněk Lukáš | Hradec Králové |
5. | 7323 | Zeman Ondřej | Hradec Králové |
6. | 6965 | Jiří Hruška | Pardubice |
Feeder Team MO Krnov ÚS SMS |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 6144 | Malinovský Petr | MO Krnov ČRS |
2. | 6145 | Lalák Jiří | MO Krnov ČRS |
3. | 6146 | Raclavský Vratislav | MO Krnov ČRS |
4. | 6980 | Vachutka Jiří | MO Vítkov ČRS |
5. | 6973 | Procházka Tomáš | MO Krnov ČRS |
6. | 1671 | Klásek Petr | MO Brno 2 MRS |
7. | 2015 | Hanáček František | MO Brno 2 MRS |
8. | 3434 | Pokorný Roman ml. | MO Nové Strašecí ČRS |
MILO Loštice MRS Dolni Loučky |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 7151 | Pospíšil Jan | MO ČRS Mohelnice |
2. | 6929 | Šudoma Radek | MRS Dolní Loučky |
3. | 5643 | Kaniščev Roman | MO ČRS Loštice |
4. | 5375 | Zink František | MO ČRS Praha8 – Kobylisy |
5. | 6960 | Novák Jiří | MRS Vranovice |
Moraváci feeder tým MRS |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 6411 | Pechalová Andrea | Hrušovany nad Jevišovkou |
2. | 6978 | Samlík Pavel | Oslavany |
3. | 6833 | Priehoda Tomáš | Oslavany |
4. | 3834 | Koucký Miloslav | Vranovice |
5. | 4332 | Stárek Jan | Žďár nad Sázavou |
6. | 5382 | Tomšík Jan | Velké Meziříčí |
7. | 7638 | Jandásková Kristýna | Hrušovany nad Jevišovkou |
Feeder dream team Moravia – ÚS SMS |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 2818 | Hanousek Václav | MO Olomouc |
2. | 2750 | Janiš Jiří | MO Valašské Meziříčí |
3. | 2317 | Peřina Josef | MO Olomouc |
4. | 3264 | Ohera Tomáš | MO Litovel |
5. | 3366 | Chadraba Petr | MO Slavkov u Brna |
6. | 3556 | Mucala Karel | MO Mikulov |
7. | 3846 | Mucala David | MO Mikulov |
Feeder Team MO Olomouc ČRS severní Morava a Slezsko |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 2763 | Marek Vik | MO Olomouc |
2. | 4161 | Tomáš Dorotík | MO Valašké Meziříčí |
3. | 6470 | Patrik Srněnský | MO Valašké Meziříčí |
4. | 3466 | Tomáš Pavelka | MO Valašké Meziříčí |
5. | 3222 | Tomáš Konečný | MO Tovačov |
6. | 6697 | Vladimír Studeník | MO Valašké Meziříčí |
7. | 6928 | Jiří Roušar | MO Nové Město na Moravě |
COLMIC FEEDER TEAM POLIČKA MRS |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 5703 | Malý Jiří ml. | Nové Město na Moravě |
2. | 6403 | Malý Jiří st. | Nové Město na Moravě |
3. | 6234 | Král Vítězslav ml. | Hovorčovice |
4. | 6235 | Král Vítězslav st. | Hovorčovice |
5. | 6387 | Králová Nella | Hovorčovice |
6. | 7387 | Bauer Jiří | Letovice |
Feeder Klub Třebíč Maver MRS |
nový název týmu pro rok 2023
SOUPISKA TÝMU:
Pč. | Č. reg. | Příjmení a jméno závodníka | Domovská org. ČRS (MRS) |
1. | 3055 | Oliva Vladimír | MRS Třebíč |
2. | 5791 | Ondráček Petr | MRS Žďár nad Sáz. |
3. | 7302 | Hanáček Jonáš | MRS Brno 3 |
4. | 7785 | Hirjak Miroslav | MRS Brno 3 |
5. | 3373 | Kunst Antonín | MRS Jaroměřice |
6. | 3706 | Komora Martin | ČRS Praha Háje |
7. | 3529 | Denemarek Jiří | MRS Hrotovice |
8. | 7536 | Vlach Zdeněk | ČRS Krucemburk |
9. | 7835 | Kučera Jozef | MRS Brno 3 |